Lisans programımız; tasarım ve üretim sürecini temel yönleriyle ele alan, bilgisayar becerisinin mühendislikteki önemini vurgulayan Makine Mühendisliğine giriş dersleri ile başlar. Programımızın ikinci yılında Makine Mühendisliği konusu kapsamlı çalışmalarla derinlemesine ele alınmaktadır. Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi konuları ve Mekanik & Malzeme konuları bütünleşik olarak işlenmektedir. Bu yaklaşım programımızın üçüncü yılında da Dinamik ve Kontrol konularının bütünleşik işlenmesi ile devam etmektedir.
Eğitimlerinin her yılında hem dersler hem de projeler yardımı ile öğrencilerimizin tasarım ve üretim konularında hem uygulamalı hem de bilgisayar destekli olarak tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır.
Müfredatımız bir bütün olarak temel derslerin üzerine konulmuş bütünleşik ve ileri seviye derslerden oluşmaktadır.
Eğitim programımız; laboratuvar, tasarım ve hesaplama faaliyetlerinin dengeli koordinasyonu üzerine kurulmuştur. Temel Makine Mühendisliği dersleri ile beraber diğer derslerin de başarıyla tamamlanmasıyla öğrencimiz son yılındaki Makine Mühendisliği tasarım derslerine hazırlanmaktadır.
Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz, bir seneye yayılmış iki dönemlik bir ders olarak Makine Mühendisliği Tasarım projesini üstlenecektir. Bu projelerde, olası endüstri desteği ile, çalışan prototipler üretmek hedeflenmektedir.
Öğrencilerimize sunulan çağdaş laboratuvar imkanları ile de müfradatımız desteklenmektedir.
BÖLÜMÜN MİSYONU
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programının misyonu, öğrencilere mühendisliğin bilimsel ve uygulamalı temellerinde geniş kapsamlı bir eğitim ve problem çözme, tasarım ve iletişim becerilerinde sağlam bir temel oluşturma yoluyla öğrenme ve entelektüel gelişim için zengin bir ortam sağlamak Bireysel kariyer hedeflerinin zorluklarını sürdürmeleri ve karşılamaları gerekecek. Program, gelecekteki mühendisleri yaşam boyu öğrenen kişiler olarak öngörüyor ve onları toplumsal ihtiyaçlara hizmet ederken sorumlu kararlar alabilecekleri küresel ortam için hazırlıyor.
PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programının amaçları:
1. Öğrencileri bireysel kariyer yollarına hazırlamak ve mühendislerin karşılaştığı hızla değişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğini geliştirmek.
2. Öğrencilerin, kendilerini esnek bir müfredat ve disiplinlerarası araştırma fırsatları ile zenginleştirilmiş yüksek kaliteli ve titiz bir makine mühendisliği eğitimi yoluyla, çok disiplinli ortamlarda yenilikçi problem çözücüler ve liderler olarak ayırt etmelerine yardımcı olmak.
3. Öğrencilere kişisel ilgi, tasarım ve takım çalışması deneyimlerinin yönlendirilmesinde yol gösterme ve önemli bir uygulamalı deneyim yaşama fırsatı sunmak
ÖĞRENCİ ÇIKTILARI
Makine Mühendisliği programı aşağıdaki ABET öğrenci çıktılarını benimsemiştir:
Outcome | Description |
1. | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics |
2. | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors |
3. | An ability to communicate effectively with a range of audiences |
4. | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts |
5. | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives |
6. | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions |
7. | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies |
YILLIK ÖĞRENCİ KAYIT VE MEZUNİYET VERİLERİ
Academic Year | Prep. School | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total Undergrad | Degrees Conferred |
2009-2010 | 49 | 39 | 79 | ||||
2010-2011 | 72 | 82 | 22 | 176 | |||
2011-2012 | 89 | 88 | 67 | 22 | 266 | ||
2012-2013 | 93 | 108 | 84 | 54 | 22 | 361 | 18 |
2013-2014 | 93 | 120 | 118 | 64 | 53 | 448 | 46 |
2014-2015 | 82 | 120 | 136 | 90 | 59 | 487 | 57 |
2015-2016 | 83 | 136 | 115 | 117 | 80 | 531 | 78 |
2016-2017 | 86 | 133 | 128 | 106 | 110 | 563 | 87 |
2017-2018 | 85 | 100 | 135 | 118 | 105 | 543 | 79 |
2018-2019 | 84 | 100 | 102 | 130 | 115 | 531 | 79 |
2019-2020 | 66 | 115 | 104 | 96 | 133 | 514 | 94 |
2020-2021 | 76 | 99 | 111 | 100 | 108 | 494 | 87 |
2021-2022 | 58 | 118 | 95 | 103 | 99 | 473 | 71 |
ÖN KOŞUL TABLOSU
Ders Kodu | Ders Adı | Ön Koşul |
ME 211 | Thermo-Fluids Engineering I | MATH 101 and ME 101 and PHYS 101 |
ME 212 | Thermo-Fluids Engineering II | MATH 102 and ME 211 |
ME 231 | Mechanics and Materials I | MATH 101 and ME 101 and PHYS 101 |
ME 232 | Mechanics and Materials II | MATH 102 and ME 231 |
ME 299 | Summer Practice I | ME 211 and ME 231 |
ME341 | Dynamics and Control I | (MATH 240 and ME 231) or (MATH 242 and ME 231) |
ME 342 | Dynamics and Control II | (ME 341 and MATH 220) or (ME 341 and MATH 241) |
ME 343 | Mechanical Vibrations | ME 341 |
ME 361 | Numerical Methods for Engineers | (CS 114 or CS 115) and (MATH 220 or MATH 241) and (MATH 240 or MATH 242) |
ME 362 | Finite Elements | (CS 114 or CS 115) and ME 231 |
371 | Measurement and Instrumentation | PHYS 102 |
ME 381 | Design and Manufacturing | CHEM 201 and ME 102 and ME 232 |
ME 384 | Mechatronic Systems | ME 371 and ME 341 and (CS 114 or CS 115) |
ME 399 | Summer Practice II | ME 212 and ME 342 and ME 371 and ME 381 |
ME 401 | Acoustics and Noise Control | ME 341 |
ME 412 | Introduction to Computational Fluid Dynamics | MATH 240 and ME 212 |
ME 430 | Heat Exchanger Design | ME 212 |
ME 431 | Industrial Fluid Power | ME 212 and ME 342 |
ME 432 | Applied Thermodynamics | ME 212 |
ME 436 | Energy Conversion Systems | ME 212 |
ME 440 | Automotive Engineering | ME 341 |
ME 442 | Machinery Dynamics | ME 341 |
ME 443 | Machine Elements | ME 232 |
ME 446 | Applications of Solid Mechanics | ME 232 |
ME 453 | Principles of Turbomachinery | ME 212 |
ME 481 | Mechanical Engineering Design I | (ME 212 and ME 381 and ME 342 and ME 384) and (ENG 400 or ENG 401) |
ME 482 | Mechanical Engineering Design II | ME 481 |
ME 485 | Design Project I | (ME212 and ME341 and ME371 and ME381) and (ENG400 or ENG401) |
ME 486 | Design Project II | ME 342 and ME 384 and ME 485 |
MÜFREDAT
Bir bütün olarak müfredat, daha öncekiler üzerine inşa edilmiş entegre ve ileri kurslardır. Eğitim programlarımız koordine bir şekilde laboratuar, tasarım ve hesaplama faaliyetlerini içerir. Temel makine mühendisliği derslerinin yanı sıra diğer gerekli çalışmalar ile başarılı bir şekilde tamamlanması öğrencileri son yıl makine mühendisliği tasarım kurslarına hazırlar. Bu, öğrencilerin genellikle endüstri tarafından desteklenen ve çalışan bir prototip ürettiği büyük bir tasarım projesi üstlendikleri bir yıla yayılan iki kursun bir dizisidir. Müfredat, modern laboratuvar tesisleri tarafından desteklenmektedir.
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
BilMech'teki kalifiye lisans öğrencileri Erasmus + dahil öğrenci değişim programlarına katılma fırsatına sahiptir. Aynı şekilde bölümümüz yabancı üniversitelerden değişim öğrencileri de ağırlamaktadır.
Spesifik olarak, karşılıklı öğrenci değişimi için anlaşmalar, Erasmus Programı aracılığıyla bazı Avrupa üniversiteleri ile şu anda uygulanmaktadır. Benzer şekilde, nitelikli öğrenciler ABD ve Asya'daki bazı üniversitelerde bir veya iki dönem geçirebilirler.
Daha fazla bilgi için, lütfen Bilkent Üniversitesi Değişim Programları Ofisi veya bölümümüzün değişim koordinatörü, Yrd. Luca Biancofiore.